| No | Nama Asesi | Skema | No Sertifikat |
| 1 | Alvin Lionel Wilbert | Pemrogram | J6201.2514.6.0003772.2025 |
| 2 | Andrew Lin | Pemrogram | J6201.2514.6.0003773.2025 |
| 3 | Angeline Ivana | Pemrogram | J6201.2514.6.0003774.2025 |
| 4 | Angellie Ennovaryn Mertadana | Pemrogram | J6201.2514.6.0003775.2025 |
| 5 | Aqilla Shahbani Mahazoya | Pemrogram | J6201.2514.6.0003776.2025 |
| 6 | Ariel Cristo Haryono | Pemrogram | J6201.2514.6.0003777.2025 |
| 7 | Benedictus Mario | Pemrogram | J6201.2514.6.0003778.2025 |
| 8 | Catherine Lim | Pemrogram | J6201.2514.6.0003779.2025 |
| 9 | Christian | Pemrogram | J6201.2514.6.0003780.2025 |
| 10 | Edbert Chandradinata | Pemrogram | J6201.2514.6.0003781.2025 |
| 11 | Elyora Dior | Pemrogram | J6201.2514.6.0003782.2025 |
| 12 | Fahrizal Dwi Rinaldi | Pemrogram | J6201.2514.6.0003783.2025 |
| 13 | Gamaliel Feliks Feranta | Pemrogram | J6201.2514.6.0003784.2025 |
| 14 | Gwynneth Isviandhy | Pemrogram | J6201.2514.6.0003785.2025 |
| 15 | James Newman | Pemrogram | J6201.2514.6.0003786.2025 |
| 16 | Jefferson Mourent | Pemrogram | J6201.2514.6.0003787.2025 |
| 17 | Jeffri Lieca Handoyo | Pemrogram | J6201.2514.6.0003788.2025 |
| 18 | Jemmie Renard | Pemrogram | J6201.2514.6.0003789.2025 |
| 19 | Jessiline Imanuela | Pemrogram | J6201.2514.6.0003790.2025 |
| 20 | Jesslyn Gabrielle Hermanto | Pemrogram | J6201.2514.6.0003791.2025 |
| 21 | Jocelyn Leora | Pemrogram | J6201.2514.6.0003792.2025 |
| 22 | Josephine Young | Pemrogram | J6201.2514.6.0003793.2025 |
| 23 | Kei Patrick Hilton | Pemrogram | J6201.2514.6.0003794.2025 |
| 24 | Kent Lee Tjandra | Pemrogram | J6201.2514.6.0003795.2025 |
| 25 | Kyrell Leano Siauw | Pemrogram | J6201.2514.6.0003796.2025 |
| 26 | Lisandra Nicoline Odelia | Pemrogram | J6201.2514.6.0003797.2025 |
| 27 | Mercy Vanneca Ruthttita Oey | Pemrogram | J6201.2514.6.0003798.2025 |
| 28 | Michell Thesea Christanto | Pemrogram | J6201.2514.6.0003799.2025 |
| 29 | Michelle Angela Wuisan | Pemrogram | J6201.2514.6.0003800.2025 |
| 30 | Okky Julian Atmajaya Tarmoko | Pemrogram | J6201.2514.6.0003801.2025 |
| 31 | Patricia Lowis | Pemrogram | J6201.2514.6.0003802.2025 |
| 32 | Rae Kenneth | Pemrogram | J6201.2514.6.0003803.2025 |
| 33 | Ryan Gunawan | Pemrogram | J6201.2514.6.0003804.2025 |
| 34 | Steven Ongkowidjojo | Pemrogram | J6201.2514.6.0003805.2025 |
| 35 | Timotius Septian Purnomo | Pemrogram | J6201.2514.6.0003806.2025 |
| 36 | Trisha Alexis Likorawung | Pemrogram | J6201.2514.6.0003807.2025 |
| 37 | Vanessa Christie | Pemrogram | J6201.2514.6.0003808.2025 |
| 38 | Venansius Verrel Sungkono | Pemrogram | J6201.2514.6.0003809.2025 |
| 39 | Vincent Alexander Purnomo | Pemrogram | J6201.2514.6.0003810.2025 |
| 40 | Yves King Chandra | Pemrogram | J6201.2514.6.0003811.2025 |
| 41 | Ahmad Naufal Alehart | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003812.2025 |
| 42 | Alexander Ricky Soedianto | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003813.2025 |
| 43 | Andre Sandrianus Mario | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003814.2025 |
| 44 | Andrew Wibisono | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003815.2025 |
| 45 | Andrew William Saputra | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003816.2025 |
| 46 | Anela Pearline | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003817.2025 |
| 47 | Angelica Valerine Tunisya | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003818.2025 |
| 48 | Angellica Beatrice Widjanarko | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003819.2025 |
| 49 | Anita Lucrecia | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003820.2025 |
| 50 | Annette Ariella | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003821.2025 |
| 51 | Arya Putra Brata | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003822.2025 |
| 52 | Atthariq Alkausar Herdiyanto | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003823.2025 |
| 53 | Axzel Suriadi | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003824.2025 |
| 54 | Beatrice Michelle Valerie W. | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003825.2025 |
| 55 | Bertrand Lovell Parandaya | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003826.2025 |
| 56 | Brian Timothy Santoso | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003827.2025 |
| 57 | Calvin Chandoko | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003828.2025 |
| 58 | Catharina Amalia | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003829.2025 |
| 59 | Cecilia Permatasari | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003830.2025 |
| 60 | Chelsea Patricia Suryanto | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003831.2025 |
| 61 | Clairene Aurellia Gianina | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003832.2025 |
| 62 | Clarabella Maria Theodora Retanubun | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003833.2025 |
| 63 | Clarence Boaz Nathanael | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003834.2025 |
| 64 | Clivyne Eugenia Charles | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003835.2025 |
| 65 | Darren Nathaniel | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003836.2025 |
| 66 | David Roberto Koan | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003837.2025 |
| 67 | David Santoso | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003838.2025 |
| 68 | Debora Gracilia Winata | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003839.2025 |
| 69 | Devano Seva Alimjaya | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003840.2025 |
| 70 | Dhea Ananda Wijaya | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003841.2025 |
| 71 | Dio Firnandi Emhaq | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003842.2025 |
| 72 | Dwantara Alexander Christo | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003843.2025 |
| 73 | Eustaquio Richard Darmawan Sudarmadji | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003844.2025 |
| 74 | Evelyn Tiffany | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003845.2025 |
| 75 | Fa`iq Nabil Al Wasiim | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003846.2025 |
| 76 | Fatasya Navilia Putri | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003847.2025 |
| 77 | Felicia Irene Tanoko | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003848.2025 |
| 78 | Ferdinand Edbert | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003849.2025 |
| 79 | Fianisti Priskila Timang Sattu | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003850.2025 |
| 80 | Florentcia Aurora | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003851.2025 |
| 81 | Franz Jingga Theng | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003852.2025 |
| 82 | Gabrielle Jesslyn Pramono | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003853.2025 |
| 83 | Gilang Ricky Giovardy | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003854.2025 |
| 84 | I Kadek Aditya Saputra | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003855.2025 |
| 85 | I Wayan Harleyco Nila Putra | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003856.2025 |
| 86 | Jap Helena Nefertiti | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003857.2025 |
| 87 | Je Ivan Dhamma Pratama | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003858.2025 |
| 88 | Jennifer Angelyn Fukuhara | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003859.2025 |
| 89 | Jennifer Aurelia | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003860.2025 |
| 90 | Jeslyn Salim | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003861.2025 |
| 91 | Jessica Natasya Singgih | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003862.2025 |
| 92 | Jocelline Aarona Putricia | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003863.2025 |
| 93 | Jonathan Hartanto | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003864.2025 |
| 94 | Jonathan John Keefe | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003865.2025 |
| 95 | Josephine Angela Kuncoro | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003866.2025 |
| 96 | Juan Robert | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003867.2025 |
| 97 | Kayla Chalom Yeda Salsabilla | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003868.2025 |
| 98 | Keisya Hartina Utomo | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003869.2025 |
| 99 | Kellman Owen | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003870.2025 |
| 100 | Kevin Christiano Adjie Suseno | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003871.2025 |
| 101 | Kezia Novtavia Sugiharto | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003872.2025 |
| 102 | L. I Gusti Ayu Carla Tiffany | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003873.2025 |
| 103 | Luis Ananda | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003874.2025 |
| 104 | Madeline Margareth Wibisono | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003875.2025 |
| 105 | Marcell Gallardo Handoko | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003876.2025 |
| 106 | Marcellino | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003877.2025 |
| 107 | Marco Kenneth Timothy Cahyadi | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003878.2025 |
| 108 | Mario Rivando, Tan | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003879.2025 |
| 109 | Melissa Wijaya | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003880.2025 |
| 110 | Michael Lee | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003881.2025 |
| 111 | Michael Putra | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003882.2025 |
| 112 | Michelle Angie Wangi Soputra | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003883.2025 |
| 113 | Michelle Jovana Soedarto | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003884.2025 |
| 114 | Mikhael Caesar Alexander Setiawan | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003885.2025 |
| 115 | Mizell Jocasta Arie Putra Soebeno | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003886.2025 |
| 116 | Moses Christian Ariyanto | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003887.2025 |
| 117 | Muhammad Farhan Yudho Atmojo | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003888.2025 |
| 118 | Muhammad Ibram Ilhamsyah | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003889.2025 |
| 119 | Nabila Nur Faiza Fadly | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003890.2025 |
| 120 | Naila Syafadina Ahmad | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003891.2025 |
| 121 | Nanda Catur Rochidayati | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003892.2025 |
| 122 | Natasya Sharla Kirana | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003893.2025 |
| 123 | Nathanael Axel Sugiarto | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003894.2025 |
| 124 | Nathanael Kayana Mulyono | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003895.2025 |
| 125 | Nicholas Marcell Wibisono | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003896.2025 |
| 126 | Nico Jeremy Patrick Tjoa | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003897.2025 |
| 127 | Nigel Himawan Candra | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003898.2025 |
| 128 | Nikolas Wongso | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003899.2025 |
| 129 | Prayoga Adinata Nugroho | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003900.2025 |
| 130 | Rachel Naomi Supratman | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003901.2025 |
| 131 | Rachelle Stella | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003902.2025 |
| 132 | Raymond Setiyawan | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003903.2025 |
| 133 | Richard Alvin Andrianto | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003904.2025 |
| 134 | Ryan Etenia Gadman | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003905.2025 |
| 135 | Samuel Hermanto Gan | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003906.2025 |
| 136 | Sebastian Brendon Huisaini | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003907.2025 |
| 137 | Shan Ricardo Handoko | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003908.2025 |
| 138 | Stefanie Yap | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003909.2025 |
| 139 | Stefany Agustina Purwanto | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003910.2025 |
| 140 | Steven Hendradi Yuda | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003911.2025 |
| 141 | Syakira Kayla Putri Dafi | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003912.2025 |
| 142 | Tamara Valencia | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003913.2025 |
| 143 | Tantowi Tan | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003914.2025 |
| 144 | Vania Felicia Liem | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003915.2025 |
| 145 | Vonni Meyra Sutikno | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003916.2025 |
| 146 | Wendia Nelsa | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003917.2025 |
| 147 | Yohanes Maria Vianney Aditya Kamajaya Chrysdarmawan | Kewirausahaan Industri | M7410.2421.5.0003918.2025 |
| 148 | Ade Ryan Setiawan | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003919.2025 |
| 149 | Adhytia Adhyaksa | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003920.2025 |
| 150 | Agra Gautama | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003921.2025 |
| 151 | Akhmad Ariesta Gemilang | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003922.2025 |
| 152 | Akhmad Furqan Dzulkarnain | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003923.2025 |
| 153 | Aldino Salam | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003924.2025 |
| 154 | Andi Angria | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003925.2025 |
| 155 | Andreas Putra Muljono | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003926.2025 |
| 156 | Andrie Francisco | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003927.2025 |
| 157 | Angelia Melody | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003928.2025 |
| 158 | Aslam Khitami | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003929.2025 |
| 159 | Bogi Akhmad Suendar | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003930.2025 |
| 160 | Cindy Maria Fransisca | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003931.2025 |
| 161 | Valentino Budi Satrio | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003932.2025 |
| 162 | Dwi Ayu Candra | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003933.2025 |
| 163 | Edoardus Barlian Indratama Hadisantoso | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003934.2025 |
| 164 | Eduard Koentjoro | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003935.2025 |
| 165 | Erika Verdiana | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003936.2025 |
| 166 | Fiska Mekar Kustiani | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003937.2025 |
| 167 | Fransiska Amelia Sugianto | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003938.2025 |
| 168 | Guntur Gunawan | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003939.2025 |
| 169 | Hartono | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003940.2025 |
| 170 | Irvan Afiat | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003941.2025 |
| 171 | Iwan Pakpahan | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003942.2025 |
| 172 | Jonathan Frederico | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003943.2025 |
| 173 | Kaningar Odie Nugrahanto | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003944.2025 |
| 174 | Laksamana Muhammad Anwar Yuvito | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003945.2025 |
| 175 | Liaga Chrisania | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003946.2025 |
| 176 | M. Jauhari | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003947.2025 |
| 177 | Mayang Putri P | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003948.2025 |
| 178 | Miyana | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003949.2025 |
| 179 | Mutiara Puspa Putri Iswatie | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003950.2025 |
| 180 | Ni Kadek Yuni Widiasari | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003951.2025 |
| 181 | Patricia | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003952.2025 |
| 182 | Putri Julia Alexandra Surya | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003953.2025 |
| 183 | Putu Agus Suginantra | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003954.2025 |
| 184 | Rahma Fariza | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003955.2025 |
| 185 | Rena Novita | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003956.2025 |
| 186 | Robby Juanphilibert Anggajaya | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003957.2025 |
| 187 | Sabrina Liemansyaputri | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003958.2025 |
| 188 | Sang Lanang Saddamullah | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003959.2025 |
| 189 | Sarwedy Rendra Pratama | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003960.2025 |
| 190 | Sherina Eklezia | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003961.2025 |
| 191 | Stefany Antony | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003962.2025 |
| 192 | Tarini Putri Rami | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003963.2025 |
| 193 | Tony Justinus Hoetama | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003964.2025 |
| 194 | Topan Ardiansyah | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003965.2025 |
| 195 | Usman Efendi | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003966.2025 |
| 196 | Verina Gisella | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003967.2025 |
| 197 | Vincent Prasetya Chandra | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003968.2025 |
| 198 | Wijaya Salim | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003969.2025 |
| 199 | Yenny Natalia Tjiko | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003970.2025 |
| 200 | Yufri Ari | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003971.2025 |
| 201 | Yunus Hani Dewanta | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003972.2025 |
| 202 | Caitlyn Graciella | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0003973.2025 |
| 203 | Adam Gabriel Sismianto | Supervisor SDM | M7029.2423.5.0003974.2025 |
| 204 | Aletheia Chandra Handoyo | Supervisor SDM | M7029.2423.5.0003975.2025 |
| 205 | Aliifah Jasmine Herryawan | Supervisor SDM | M7029.2423.5.0003976.2025 |
| 206 | Amadea Regine Tan | Supervisor SDM | M7029.2423.5.0003977.2025 |
| 207 | Arabela Agatha Tjatura | Supervisor SDM | M7029.2423.5.0003978.2025 |
| 208 | Christiana Eldory Hidayat | Supervisor SDM | M7029.2423.5.0003979.2025 |
| 209 | David Marchellino Tjiptowidjojo | Supervisor SDM | M7029.2423.5.0003980.2025 |
| 210 | Elisabet Sherin | Supervisor SDM | M7029.2423.5.0003981.2025 |
| 211 | Felicia Mischelle Thedja | Supervisor SDM | M7029.2423.5.0003982.2025 |
| 212 | Fiselly Candra | Supervisor SDM | M7029.2423.5.0003983.2025 |
| 213 | Hana Octavia Arianto | Supervisor SDM | M7029.2423.5.0003984.2025 |
| 214 | Izza Ardelia Yudhistira | Supervisor SDM | M7029.2423.5.0003985.2025 |
| 215 | Jason Gabriel Suwito | Supervisor SDM | M7029.2423.5.0003986.2025 |
| 216 | Jeanie Sindayani Tandra | Supervisor SDM | M7029.2423.5.0003987.2025 |
| 217 | Josephine Aurel Carissa | Supervisor SDM | M7029.2423.5.0003988.2025 |
| 218 | Josephine Valentina Hadi Santoso | Supervisor SDM | M7029.2423.5.0003989.2025 |
| 219 | Khanis Wirayudha Nata Raharja | Supervisor SDM | M7029.2423.5.0003990.2025 |
| 220 | L Angeline A Yermias Pelealu | Supervisor SDM | M7029.2423.5.0003991.2025 |
| 221 | Magdalena | Supervisor SDM | M7029.2423.5.0003992.2025 |
| 222 | Natania Triana Putra | Supervisor SDM | M7029.2423.5.0003993.2025 |
| 223 | Nathania Amabel Sangjaya | Supervisor SDM | M7029.2423.5.0003994.2025 |
| 224 | Putri Sesilita Ria Adiarta | Supervisor SDM | M7029.2423.5.0003995.2025 |
| 225 | Raissa Nabila Chusaini | Supervisor SDM | M7029.2423.5.0003996.2025 |
| 226 | Shearon Natasha Tiono | Supervisor SDM | M7029.2423.5.0003997.2025 |
| 227 | Sherly Amelia Margaretha | Supervisor SDM | M7029.2423.5.0003998.2025 |
| 228 | ST Mutiara Dewinta | Supervisor SDM | M7029.2423.5.0003999.2025 |
| 229 | Vania Loviena Timothy | Supervisor SDM | M7029.2423.5.0004000.2025 |
| 230 | Velissia Lakaseng | Supervisor SDM | M7029.2423.5.0004001.2025 |
| 231 | Wanda Rizki Azizah | Supervisor SDM | M7029.2423.5.0004002.2025 |
| 232 | Whitney Megan | Supervisor SDM | M7029.2423.5.0004003.2025 |
| 233 | Yolanda Adriyofa Kristiani | Supervisor SDM | M7029.2423.5.0004004.2025 |
| 234 | Adam Gabriel Sismianto | Instruktur Pertama | N7843.2424.5.0004005.2025 |
| 235 | Aletheia Chandra Handoyo | Instruktur Pertama | N7843.2424.5.0004006.2025 |
| 236 | Andika Galih Raka Dewa | Instruktur Pertama | N7843.2424.5.0004007.2025 |
| 237 | Arabela Agatha Tjatura | Instruktur Pertama | N7843.2424.5.0004008.2025 |
| 238 | Belicia griselda talahaturusun | Instruktur Pertama | N7843.2424.5.0004009.2025 |
| 239 | Chairein Christy Limantara | Instruktur Pertama | N7843.2424.5.0004010.2025 |
| 240 | David Marchellino Tjiptowidjojo | Instruktur Pertama | N7843.2424.5.0004011.2025 |
| 241 | Elisabet Sherin | Instruktur Pertama | N7843.2424.5.0004012.2025 |
| 242 | Felicia Angie Hosea | Instruktur Pertama | N7843.2424.5.0004013.2025 |
| 243 | Felicia Mischelle Thedja | Instruktur Pertama | N7843.2424.5.0004014.2025 |
| 244 | Jason Gabriel Suwito | Instruktur Pertama | N7843.2424.5.0004015.2025 |
| 245 | Kezia Kevina Harmoko | Instruktur Pertama | N7843.2424.5.0004016.2025 |
| 246 | Maria Ivana Linarto | Instruktur Pertama | N7843.2424.5.0004017.2025 |
| 247 | Melati Resda Ceasaria | Instruktur Pertama | N7843.2424.5.0004018.2025 |
| 248 | Nicholas | Instruktur Pertama | N7843.2424.5.0004019.2025 |
| 249 | Putri Sesilita Ria Adiarta | Instruktur Pertama | N7843.2424.5.0004020.2025 |
| 250 | Putu Erika Valentina | Instruktur Pertama | N7843.2424.5.0004021.2025 |
| 251 | Rachel Ellery | Instruktur Pertama | N7843.2424.5.0004022.2025 |
| 252 | Raissa Nabila Chusaini | Instruktur Pertama | N7843.2424.5.0004023.2025 |
| 253 | Richelleen Widjaja | Instruktur Pertama | N7843.2424.5.0004024.2025 |
| 254 | Sabrina Marchella | Instruktur Pertama | N7843.2424.5.0004025.2025 |
| 255 | Shearon Natasha Tiono | Instruktur Pertama | N7843.2424.5.0004026.2025 |
| 256 | Sherly Amelia Margaretha | Instruktur Pertama | N7843.2424.5.0004027.2025 |
| 257 | Tania Angelica Manek | Instruktur Pertama | N7843.2424.5.0004028.2025 |
| 258 | Vallent Jasmine Diaz Mahaputri | Instruktur Pertama | N7843.2424.5.0004029.2025 |
| 259 | Vania Sulistiano | Instruktur Pertama | N7843.2424.5.0004030.2025 |
| 260 | Wanda Rizki Azizah | Instruktur Pertama | N7843.2424.5.0004031.2025 |
| 261 | Aileen Andini Sakti | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0004032.2025 |
| 262 | Alois Anthony Adhypranata | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0004033.2025 |
| 263 | Anak Agung Ngurah Agung Satya Darma Mahendra | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0004034.2025 |
| 264 | Angelline Oliver B Kaunang | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0004035.2025 |
| 265 | Ariella Calista Tan | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0004036.2025 |
| 266 | Arnett Sucipto | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0004037.2025 |
| 267 | Ashley Kaitlyn | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0004038.2025 |
| 268 | Billy Tandrijaya | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0004039.2025 |
| 269 | Bryan Tanaya | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0004040.2025 |
| 270 | Catherine Angeline Helena Pieters | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0004041.2025 |
| 271 | Christina Felicia Cen | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0004042.2025 |
| 272 | Cleavant Lewi | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0004043.2025 |
| 273 | Diva Liliani | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0004044.2025 |
| 274 | Eswen Renata | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0004045.2025 |
| 275 | Evan Kevin Nathanael | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0004046.2025 |
| 276 | Fernando Arron Susilo | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0004047.2025 |
| 277 | Helen Ayu Margadjie | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0004048.2025 |
| 278 | Jeselyn Rebecca Regina | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0004049.2025 |
| 279 | Jevon Gunawan | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0004050.2025 |
| 280 | Jocelyn Vanessa Meidy Winarto | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0004051.2025 |
| 281 | Jonathan Steven | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0004052.2025 |
| 282 | Joseline Grace Cecillia Hariyono | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0004053.2025 |
| 283 | Joya Azzahra Taufik | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0004054.2025 |
| 284 | Juan Fiorentino Sutanto | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0004055.2025 |
| 285 | Juan Alessandro Theodorus Kaparang | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0004056.2025 |
| 286 | Kathleen Michelle | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0004057.2025 |
| 287 | Lorenzia Aiko | Analisis Pengembangan Bisnis | P85491.2421.6.0004058.2025 |
