| No | Nama Asesi | Skema | Kode Skema | No Sertifikat | No Blanko |
| 1 | Pina | Pengoperasian Bisnis | IBM.01/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00001.2019 | 4782680 |
| 2 | Pina | Analisis Pengembangan Bisnis | IBM.02/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00002.2019 | 4782681 |
| 3 | Nofia Mega Putri | Pengoperasian Bisnis | IBM.01/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00003.2019 | 4782682 |
| 4 | Nofia Mega Putri | Analisis Pengembangan Bisnis | IBM.02/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00004.2019 | 4782683 |
| 5 | Khanif Belinda | Pengoperasian Bisnis | IBM.01/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00005.2019 | 4782684 |
| 6 | Khanif Belinda | Analisis Pengembangan Bisnis | IBM.02/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00006.2019 | 4782685 |
| 7 | Novi Wijayanti | Pengoperasian Bisnis | IBM.01/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00007.2019 | 4782686 |
| 8 | Novi Wijayanti | Analisis Pengembangan Bisnis | IBM.02/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00008.2019 | 4782687 |
| 9 | M. Anang Syaifudin | Pengoperasian Bisnis | IBM.01/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00009.2019 | 4782688 |
| 10 | M. Anang Syaifudin | Analisis Pengembangan Bisnis | IBM.02/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00010.2019 | 4782689 |
| 11 | Rizaldi Bachtiar | Pengoperasian Bisnis | IBM.01/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00011.2019 | 4782690 |
| 12 | Rizaldi Bachtiar | Analisis Pengembangan Bisnis | IBM.02/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00012.2019 | 4782691 |
| 13 | Ahmad Irfan Fadeli | Pengoperasian Bisnis | IBM.01/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00013.2019 | 4782692 |
| 14 | Ahmad Irfan Fadeli | Analisis Pengembangan Bisnis | IBM.02/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00014.2019 | 4782693 |
| 15 | Galang Helmi Itoyo Putra | Pengoperasian Bisnis | IBM.01/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00015.2019 | 4782694 |
| 16 | Galang Helmi Itoyo Putra | Analisis Pengembangan Bisnis | IBM.02/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00016.2019 | 4782695 |
| 17 | Bayu Cahyo Wibisono | Pengoperasian Bisnis | IBM.01/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00017.2019 | 4782696 |
| 18 | Bayu Cahyo Wibisono | Analisis Pengembangan Bisnis | IBM.02/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00018.2019 | 4782697 |
| 19 | Amelia Bella Pertiwi | Pengoperasian Bisnis | IBM.01/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00019.2019 | 4782698 |
| 20 | Amelia Bella Pertiwi | Analisis Pengembangan Bisnis | IBM.02/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00020.2019 | 4782699 |
| 21 | Fadlillah Ahmad Hadi Kusuma | Pengoperasian Bisnis | IBM.01/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00021.2019 | 4782700 |
| 22 | Fadlillah Ahmad Hadi Kusuma | Analisis Pengembangan Bisnis | IBM.02/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00022.2019 | 4782701 |
| 23 | Ristiyani Permata Sari | Pengoperasian Bisnis | IBM.01/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00023.2019 | 4782702 |
| 24 | Ristiyani Permata Sari | Analisis Pengembangan Bisnis | IBM.02/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00024.2019 | 4782703 |
| 25 | Ariq Aufa Hanief | Pengoperasian Bisnis | IBM.01/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00025.2019 | 4782704 |
| 26 | Ariq Aufa Hanief | Analisis Pengembangan Bisnis | IBM.02/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00026.2019 | 4782705 |
| 27 | Iswanto Dian Ariesta | Pengoperasian Bisnis | IBM.01/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00027.2019 | 4782706 |
| 28 | Iswanto Dian Ariesta | Analisis Pengembangan Bisnis | IBM.02/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00028.2019 | 4782707 |
| 29 | Bagas Prayoga | Pengoperasian Bisnis | IBM.01/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00029.2019 | 4782708 |
| 30 | Bagas Prayoga | Analisis Pengembangan Bisnis | IBM.02/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00030.2019 | 4782709 |
| 31 | Wahyudi | Pengoperasian Bisnis | IBM.01/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00031.2019 | 4782710 |
| 32 | Wahyudi | Analisis Pengembangan Bisnis | IBM.02/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00032.2019 | 4782711 |
| 33 | Kiki Novita Sari | Pengoperasian Bisnis | IBM.01/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00033.2019 | 4782712 |
| 34 | Kiki Novita Sari | Analisis Pengembangan Bisnis | IBM.02/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00034.2019 | 4782713 |
| 35 | Yustia Titiyani | Pengoperasian Bisnis | IBM.01/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00035.2019 | 4782714 |
| 36 | Yustia Titiyani | Analisis Pengembangan Bisnis | IBM.02/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00036.2019 | 4782715 |
| 37 | Iis Setriani | Pengoperasian Bisnis | IBM.01/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00037.2019 | 4782716 |
| 38 | Iis Setriani | Analisis Pengembangan Bisnis | IBM.02/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00038.2019 | 4782717 |
| 39 | Waheb Ali Akbar | Pengoperasian Bisnis | IBM.01/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00039.2019 | 4782718 |
| 40 | Waheb Ali Akbar | Analisis Pengembangan Bisnis | IBM.02/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00040.2019 | 4782719 |
| 41 | Rindu Febrian Ananda | Pengoperasian Bisnis | IBM.01/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00041.2019 | 4782720 |
| 42 | Rindu Febrian Ananda | Analisis Pengembangan Bisnis | IBM.02/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00042.2019 | 4782721 |
| 43 | Crusita Stella Yolanda | Pengoperasian Bisnis | IBM.01/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00043.2019 | 4782722 |
| 44 | Crusita Stella Yolanda | Analisis Pengembangan Bisnis | IBM.02/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00044.2019 | 4782723 |
| 45 | Entris Julian David Ekardo | Pengoperasian Bisnis | IBM.01/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00045.2019 | 4782724 |
| 46 | Entris Julian David Ekardo | Analisis Pengembangan Bisnis | IBM.02/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00046.2019 | 4782725 |
| 47 | Nadella Cofaniasari | Pengoperasian Bisnis | IBM.01/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00047.2019 | 4782726 |
| 48 | Nadella Cofaniasari | Analisis Pengembangan Bisnis | IBM.02/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00048.2019 | 4782727 |
| 49 | Evie Sulistya Sumarno | Pengoperasian Bisnis | IBM.01/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00049.2019 | 4782728 |
| 50 | Evie Sulistya Sumarno | Analisis Pengembangan Bisnis | IBM.02/SSK/LSP/IV/2016 | KWU.517.00050.2019 | 4782729 |
| 51 | Adelia Kartikasari | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00051.2019 | 4782730 | |
| 52 | Adelia Tiara Nazila | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00052.2019 | 4782731 | |
| 53 | Albert Nathan | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00053.2019 | 4782732 | |
| 54 | Albert Tanjung Wirjoatmodjo | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00054.2019 | 4782733 | |
| 55 | Aliah Noor Fitria | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00055.2019 | 4782734 | |
| 56 | Amries Alkatiri | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00056.2019 | 4782735 | |
| 57 | Amries Alkatiri | Analisis Pengembangan Bisnis | KWU.517.00057.2019 | 4782736 | |
| 58 | Anastasia Natali Abdi | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00058.2019 | 4782737 | |
| 59 | Astri Sari Firdausa | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00059.2019 | 4782738 | |
| 60 | Astri Sari Firdausa | Analisis Pengembangan Bisnis | KWU.517.00060.2019 | 4782739 | |
| 61 | Chatarina Felisia Sudarmadji | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00061.2019 | 4782740 | |
| 62 | Chatarina Felisia Sudarmadji | Analisis Pengembangan Bisnis | KWU.517.00062.2019 | 4782741 | |
| 63 | Dany Agung Prayoga | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00063.2019 | 4782742 | |
| 64 | Dany Agung Prayoga | Analisis Pengembangan Bisnis | KWU.517.00064.2019 | 4782743 | |
| 65 | Dary Naufal Tsany | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00065.2019 | 4782744 | |
| 66 | Dhea Sartika | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00066.2019 | 4782745 | |
| 67 | Dhia Fadhilah Harny | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00067.2019 | 4782746 | |
| 68 | Diajeng Putri Hapsari | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00068.2019 | 4782747 | |
| 69 | Dyah Ayu Anggraeni | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00069.2019 | 4782748 | |
| 70 | Dyah Ayu Kumalasari Gunawan | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00070.2019 | 4782749 | |
| 71 | Edwin Lion Limowa | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00071.2019 | 4782750 | |
| 72 | Elang Mulya Pratama | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00072.2019 | 4782751 | |
| 73 | Erlita Kusuma Wardani | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00073.2019 | 4782752 | |
| 74 | Erwan Tuinesia | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00074.2019 | 4782753 | |
| 75 | Eunike Orchieedea Amara Devie | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00075.2019 | 4782754 | |
| 76 | Eunike Orchieedea Amara Devie | Analisis Pengembangan Bisnis | KWU.517.00076.2019 | 4782755 | |
| 77 | Evelin Melianawati Gunawan | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00077.2019 | 4782756 | |
| 78 | Felianti Layady | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00078.2019 | 4782757 | |
| 79 | Fransisca Jovita Amelfdi | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00079.2019 | 4782758 | |
| 80 | Frida Vanka Finata | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00080.2019 | 4782759 | |
| 81 | Frida Vanka Finata | Analisis Pengembangan Bisnis | KWU.517.00081.2019 | 4782760 | |
| 82 | Hana Natalia | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00082.2019 | 4782761 | |
| 83 | Hana Natalia | Analisis Pengembangan Bisnis | KWU.517.00083.2019 | 4782762 | |
| 84 | I Made Dwi Arisoma | Analisis Pengembangan Bisnis | KWU.517.00084.2019 | 4782763 | |
| 85 | Isabel Casie Natalia | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00085.2019 | 4782764 | |
| 86 | Isabel Casie Natalia | Analisis Pengembangan Bisnis | KWU.517.00086.2019 | 4782765 | |
| 87 | Jacqueline Angelica Limanto | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00087.2019 | 4782766 | |
| 88 | Jacqueline Angelica Limanto | Analisis Pengembangan Bisnis | KWU.517.00088.2019 | 4782767 | |
| 89 | James Nugroho | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00089.2019 | 4782768 | |
| 90 | Jason Marciano | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4782769 | |
| 91 | Jason Marciano | Analisis Pengembangan Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4782770 | |
| 92 | Jessica Halim | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856775 | |
| 93 | Jessica Halim | Analisis Pengembangan Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856776 | |
| 94 | Jimmy Santoso | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856777 | |
| 95 | Julia Melani Tjung | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856778 | |
| 96 | Julia Melani Tjung | Analisis Pengembangan Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856779 | |
| 97 | Kadek Ryanda Prabawa | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856780 | |
| 98 | Kevin Pratama Santoso | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856781 | |
| 99 | Kevin Pratama Santoso | Analisis Pengembangan Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856782 | |
| 100 | Kevin Prayoga | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856783 | |
| 101 | Kevin Tan | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856784 | |
| 102 | Kezia Christy Etmon Dania | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856785 | |
| 103 | Koes Dwi Yanti | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856786 | |
| 104 | Koes Dwi Yanti | Analisis Pengembangan Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856787 | |
| 105 | M. Ary Abdala Isron | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856788 | |
| 106 | Maggie Setiawan | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856789 | |
| 107 | Maggie Setiawan | Analisis Pengembangan Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856790 | |
| 108 | Matthew Hendy Setiono | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856791 | |
| 109 | Matthew Hendy Setiono | Analisis Pengembangan Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856792 | |
| 110 | Mayumi Risky Ramadhani | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856793 | |
| 111 | Mayumi Risky Ramadhani | Analisis Pengembangan Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856794 | |
| 112 | Mega Brilliant Chandra | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856795 | |
| 113 | Mohammad Dliya’ Ul Mujtahidin El Arif | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856796 | |
| 114 | Monica Rivani Gunawan | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856797 | |
| 115 | Muhamad Uwes | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856798 | |
| 116 | Muhammad Zakki Wahyudianto | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856799 | |
| 117 | Nanduta Sito Rusmi | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856800 | |
| 118 | Owen Zeviro Lukito | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856801 | |
| 119 | Riesyah Putri Auliyah | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856802 | |
| 120 | Robby Hariono | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856803 | |
| 121 | Santy Winarta | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856804 | |
| 122 | Stefany | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856805 | |
| 123 | Stefany Ghaniah Kriska Sari | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856806 | |
| 124 | Stefany Ghaniah Kriska Sari | Analisis Pengembangan Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856807 | |
| 125 | Susan Febrina Suherman | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856808 | |
| 126 | Syenny Cendanawati Setiawan | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856809 | |
| 127 | Valena Cindy Zulkarnain | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856810 | |
| 128 | Vanessa | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856811 | |
| 129 | Vanessa | Analisis Pengembangan Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856812 | |
| 130 | Varian Priyatama | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856813 | |
| 131 | Victor Thedja Kusuma | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856814 | |
| 132 | Williams Louis Aditya | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856815 | |
| 133 | Yensen Fernando Wijaya | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856816 | |
| 134 | Yonatan Niko Sucahyo | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856817 | |
| 135 | Yonatan Niko Sucahyo | Analisis Pengembangan Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856818 | |
| 136 | Yuni Putri Dewantara | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856819 | |
| 137 | Widya Natalia | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856820 | |
| 138 | Yulmy Satria Mandala | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856821 | |
| 139 | Daniel Hans Indrata | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856822 | |
| 140 | William Sutejo | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856823 | |
| 141 | I Gusti Ngurah Abhirama | Analisis Pengembangan Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856824 | |
| 142 | Alex Isnandy | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00090.2019 | 4856825 | |
| 143 | Ferri Woejaya | Pengoperasian Bisnis | KWU.517.00143.2019 | 4856826 |
